3-Day-Diet-Plan.com

3 Day Diet - Fast, Free and Easy Weight Loss

Loss 10 lbs in Three Days Fast

 


3 Day Diet (Home) | Food Calorie Chart - Check the Calorie Chart
A-B | C | D-G | H-L | M-O | P-Q | R-T | U-Z 

 

 



Low Calories Recipes

More Low Calories Recipes

Food Calorie Chart - Listing of food calorie in Table A-B

 

Food Description and Portion Size (calorie counting)

Calories
(kcal)
Protein (g) Fat (g) Carb (g)
100% NATURAL CEREAL 1 OZ 135 3 6 18
1000 ISLAND; SALAD DRSNG;LOCAL1 TBSP 25 0 2 2
1000 ISLAND; SALAD DRSNG;REGLR1 TBSP 60 0 6 2
40% BRAN FLAKES; KELLOGG'S 1 OZ 90 4 1 22
40% BRAN FLAKES; POST 1 OZ 90 3 0 22
ALFALFA SEEDS; SPROUTED; RAW 1 CUP 10 1 0 1
ALL-BRAN CEREAL 1 OZ 70 4 1 21
ALMONDS; SLIVERED 1 CUP 795 27 70 28
ALMONDS; WHOLE 1 OZ 165 6 15 6
ANGELFOOD CAKE; FROM MIX 1 CAKE 1510 38 2 342
ANGELFOOD CAKE; FROM MIX 1 PIECE 125 3 0 29
APPLE JUICE; CANNED 1 CUP 115 0 0 29
APPLE PIE 1 PIE 2420 21 105 360
APPLE PIE 1 PIECE 405 3 18 60
APPLES; DRIED; SULFURED 10 RINGS 155 1 0 42
APPLES; RAW; PEELED; SLICED 1 CUP 65 0 0 16
APPLES; RAW; UNPEELED;2 PER LB1 APPLE 125 0 1 32
APPLES; RAW; UNPEELED;3 PER LB1 APPLE 80 0 0 21
APPLESAUCE; CANNED; SWEETENED 1 CUP 195 0 0 51
APPLESAUCE; CANNED;UNSWEETENED1 CUP 105 0 0 28
APRICOT NECTAR; NO ADDED VIT C1 CUP 140 1 0 36
APRICOT; CANNED; HEAVY SYRUP 1 CUP 215 1 0 55
APRICOT; CANNED; HEAVY SYRUP 3 HALVES 70 0 0 18
APRICOTS; CANNED; JUICE PACK 1 CUP 120 2 0 31
APRICOTS; CANNED; JUICE PACK 3 HALVES 40 1 0 10
APRICOTS; DRIED; COOKED;UNSWTN1 CUP 210 3 0 55
APRICOTS; DRIED; UNCOOKED 1 CUP 310 5 1 80
APRICOTS; RAW 3 APRCOT 50 1 0 12
ARTICHOKES; GLOBE; COOKED; DRN1 ARTCHK 55 3 0 12
ASPARAGUS; CKD FRM FRZ;DR;SPER4 SPEARS 15 2 0 3
ASPARAGUS; CKD FRM FRZ;DRN;CUT1 CUP 50 5 1 9
ASPARAGUS; CKD FRM RAW; DR;CUT1 CUP 45 5 1 8
ASPARAGUS; CKD FRM RAW;DR;SPER4 SPEARS 15 2 0 3
ASPARAGUS;CANNED;SPEARS;NOSALT4 SPEARS 10 1 0 2
ASPARAGUS;CANNED;SPEARS;W/SALT4 SPEARS 10 1 0 2
AVOCADOS; CALIFORNIA 1 AVOCDO 305 4 30 12
AVOCADOS; FLORIDA 1 AVOCDO 340 5 27 27
BAGELS; EGG 1 BAGEL 200 7 2 38
BAGELS; PLAIN 1 BAGEL 200 7 2 38
BAKING POWDER; LOW SODIUM 1 TSP 5 0 0 1
BAKING POWDER; STRGHT PHOSPHAT1 TSP 5 0 0 1
BAKING POWDER;SAS; CA PO4 1 TSP 5 0 0 1
BAKING POWDER;SAS;CAPO4+CASO4 1 TSP 5 0 0 1
BAKING PWDR BISCUITS;FROM MIX 1 BISCUT 95 2 3 14
BAKING PWDR BISCUITS;HOMERECPE1 BISCUT 100 2 5 13
BAKING PWDR BISCUITS;REFRGDOGH1 BISCUT 65 1 2 10
BAMBOO SHOOTS; CANNED; DRAINED1 CUP 25 2 1 4
BANANAS 1 BANANA 105 1 1 27
BANANAS; SLICED 1 CUP 140 2 1 35
BARBECUE SAUCE 1 TBSP 10 0 0 2
BARLEY; PEARLED;LIGHT; UNCOOKD1 CUP 700 16 2 158
BEAN SPROUTS; MUNG; COOKD;DRAN1 CUP 25 3 0 5
BEAN SPROUTS; MUNG; RAW 1 CUP 30 3 0 6
BEAN WITH BACON SOUP; CANNED 1 CUP 170 8 6 23
BEANS;DRY;CANNED;W/FRANKFURTER1 CUP 365 19 18 32
BEANS;DRY;CANNED;W/PORK+SWTSCE1 CUP 385 16 12 54
BEANS;DRY;CANNED;W/PORK+TOMSCE1 CUP 310 16 7 48
BEEF AND VEGETABLE STEW;HM RCP1 CUP 220 16 11 15
BEEF BROTH; BOULLN; CONSM;CNND1 CUP 15 3 1 0
BEEF GRAVY; CANNED 1 CUP 125 9 5 11
BEEF HEART; BRAISED 3 OZ 150 24 5 0
BEEF LIVER; FRIED 3 OZ 185 23 7 7
BEEF NOODLE SOUP; CANNED 1 CUP 85 5 3 9
BEEF POTPIE; HOME RECIPE 1 PIECE 515 21 30 39
BEEF ROAST; EYE O RND; LEAN 2.6 OZ 135 22 5 0
BEEF ROAST; EYE O RND;LEAN+FAT3 OZ 205 23 12 0
BEEF ROAST; RIB; LEAN + FAT 3 OZ 315 19 26 0
BEEF ROAST; RIB; LEAN ONLY 2.2 OZ 150 17 9 0
BEEF STEAK;SIRLOIN;BROIL;LEAN 2.5 OZ 150 22 6 0
BEEF STEAK;SIRLOIN;BROIL;LN+FT3 OZ 240 23 15 0
BEEF; CANNED; CORNED 3 OZ 185 22 10 0
BEEF; CKD;BTTM ROUND;LEAN ONLY2.8 OZ 175 25 8 0
BEEF; CKD;BTTM ROUND;LEAN+ FAT3 OZ 220 25 13 0
BEEF; CKD;CHUCK BLADE;LEAN+FAT3 OZ 325 22 26 0
BEEF; CKD;CHUCK BLADE;LEANONLY2.2 OZ 170 19 9 0
BEEF; DRIED; CHIPPED 2.5 OZ 145 24 4 0
BEER; LIGHT 12 FL OZ 95 1 0 5
BEER; REGULAR 12 FL OZ 150 1 0 13
BEET GREENS; COOKED; DRAINED 1 CUP 40 4 0 8
BEETS; CANNED; DRAINED;NO SALT1 CUP 55 2 0 12
BEETS; CANNED; DRAINED;W/ SALT1 CUP 55 2 0 12
BEETS; COOKED; DRAINED; DICED 1 CUP 55 2 0 11
BEETS; COOKED; DRAINED; WHOLE 2 BEETS 30 1 0 7
BLACK BEANS; DRY; COOKED;DRAND1 CUP 225 15 1 41
BLACKBERRIES; RAW 1 CUP 75 1 1 18
BLACKEYE PEAS; IMMATR;RAW;CKED1 CUP 180 13 1 30
BLACKEYE PEAS;IMMTR;FRZN;CKED 1 CUP 225 14 1 40
BLACK-EYED PEAS; DRY; COOKED 1 CUP 190 13 1 35
BLUE CHEESE 1 OZ 100 6 8 1
BLUE CHEESE SALAD DRESSING 1 TBSP 75 1 8 1
BLUEBERRIES; FROZEN; SWEETENED1 CUP 185 1 0 50
BLUEBERRIES; FROZEN; SWEETENED10 OZ 230 1 0 62
BLUEBERRIES; RAW 1 CUP 80 1 1 20
BLUEBERRY MUFFINS; HOME RECIPE1 MUFFIN 135 3 5 20
BLUEBERRY MUFFINS;FROM COM MIX1 MUFFIN 140 3 5 22
BLUEBERRY PIE 1 PIE 2285 23 102 330
BLUEBERRY PIE 1 PIECE 380 4 17 55
BOLOGNA 2 SLICES 180 7 16 2
BOSTON BROWN BREAD;W/WHTECRNM 1 SLICE 95 2 1 21
BOSTON BROWN BREAD;W/YLLWCRNML1 SLICE 95 2 1 21
BOUILLON; DEHYDRTD; UNPREPARED1 PKT 15 1 1 1
BRAN MUFFINS; FROM COMMERL MIX1 MUFFIN 140 3 4 24
BRAN MUFFINS; HOME RECIPE 1 MUFFIN 125 3 6 19
BRAUNSCHWEIGER 2 SLICES 205 8 18 2
BRAZIL NUTS 1 OZ 185 4 19 4
BREAD STUFFING;FROM MX;DRYTYPE1 CUP 500 9 31 50
BREAD STUFFING;FROM MX;MOIST 1 CUP 420 9 26 40
BREADCRUMBS; DRY; GRATED 1 CUP 390 13 5 73
BROCCOLI; FRZN; COOKED; DRANED1 CUP 50 6 0 10
BROCCOLI; FRZN; COOKED; DRANED1 PIECE 10 1 0 2
BROCCOLI; RAW 1 SPEAR 40 4 1 8
BROCCOLI; RAW; COOKED; DRAINED1 CUP 45 5 0 9
BROCCOLI; RAW; COOKED; DRAINED1 SPEAR 50 5 1 10
BROWN AND SERVE SAUSAGE;BRWND 1 LINK 50 2 5 0
BROWN GRAVY FROM DRY MIX 1 CUP 80 3 2 14
BROWNIES W/ NUTS;FRM HOME RECP1 BROWNE 95 1 6 11
BROWNIES W/ NUTS;FRSTNG;CMMRCL1 BROWNE 100 1 4 16
BRUSSELS SPROUTS; FRZN; COOKED1 CUP 65 6 1 13
BRUSSELS SPROUTS; RAW; COOKED 1 CUP 60 4 1 13
BUCKWHEAT FLOUR; LIGHT; SIFTED1 CUP 340 6 1 78
BULGUR; UNCOOKED 1 CUP 600 19 3 129
BUTTER; SALTED 1 PAT 35 0 4 0
BUTTER; SALTED 1 TBSP 100 0 11 0
BUTTER; SALTED 1/2 CUP 810 1 92 0
BUTTER; UNSALTED 1 PAT 35 0 4 0
BUTTER; UNSALTED 1 TBSP 100 0 11 0
BUTTER; UNSALTED 1/2 CUP 810 1 92 0
BUTTERMILK; DRIED 1 CUP 465 41 7 59
BUTTERMILK; FLUID 1 CUP 100 8 2 12

Source: US Department of Agriculture Home and Garden Bulletin No. 72

 

What Next? Click to share Facebook Likes, Google+1, Tweeter..

 

Isabel De Los Rios is the author of The Diet Solution Program and the Owner of New Body – Center for Fitness and Nutrition in New Jersey. In my opinion, this site is a MUST-SEE for everyone that cares about their health and that of their loved ones, and wants to finally fully understand nutrition and how to get a lean body for life. The Diet Solution Program is not just another weight loss scheme or extreme diet. It is truly the only way to lose weight and enjoy a lifetime of health. If you really want “The TRUTH” when it comes to losing fat…no fads, no pills, no starvation…The Diet Solution Program is definitely for you. Check out lots of free recipes, videos and tips on the site.

Advertisement

Fat Burning Furnace - "Rob Poulos' "7 SECRETS OF PERMANENT FAT LOSS & FITNESS". Downloaded by tens of thousands of people all over the world, you'll learn how you can triple your fat loss results by cutting your workout time in half or more. You'll also discover the most powerful secret in eating for a lean body. Learn how a formerly overweight Michigan couple LOST OVER 101 POUNDS of fat in just a few months by stumbling on this 1 weird trick that burns fat for 3 FULL DAYS from just 15 minutes.... Fat Burning Furnace is definitely for you.

Advertisement

 

Irvingia Plus - Newest African Mango weight loss pill  that has allowed consumers to lose 10-20 pounds with out even changing their diet. Featured on Dr. Oz twice.
Turbulence Training - Promises fast fat loss results for men and women who don't have a lot of time for exercise.
HCG Diet Drop and Plan - HCG when used in much smaller doses has been known to effectively treat weight loss by tricking the body into using up old fat stores as fuel.                                                                                                                           Advertisement

 

Copyright Notice | Disclaimer | Privacy Policy

Copyright © 2002-2012 www.3-day-diet-plan.com
All trademarks, registered trademarks, product names and company names or logos mentioned herein are the property of their respective owners.
 No part of this web site may be reproduced or copied without written permission from the owner